| |
CB0RPS > DXNEWS 29.10.07 16:07l 67 Lines 2803 Bytes #999 (0) @ EU
BID : 54084_JO1RIN
Read: GUEST
Subj: NL9SBG:BRIDGE} Heard list
Path: FU0BOX<AS1BOX<DOK001<DOK346<DBX214<NL3CDR<NL3IPR<JO1RIN
Sent: 071028/1236Z @:JO1RIN.FRL.NLD.EU #:54084 [ScharsterBrug] $:54084_JO1RIN
From: CB0RPS@JO1RIN.FRL.NLD.EU
To : DX@EU
Mailer : MsgEdit 2.3
Date : 28 oktober 2007, 12:36
Subject : NL9SBG:BRIDGE} Heard list
To : DX@EU
From : CB0RPS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----ùùù
NL9SBG:BRIDGE} Heard list for 27.235 Mhz.[24 FM/1k2/PA0HZP SCC kaart]
Callsign Date Time Frames Via Type Position Dist Dir
DNO975 28/10 12:27 729 N
CB9SNK 28/10 12:26 2056
IH 28/10 12:21 166
DBK100-15 28/10 12:21 4
ESP5DD-15 28/10 12:10 26
IH-8 28/10 12:08 12
DDI266-15 28/10 12:07 5
RF29RD-8 28/10 12:01 73
NL9SBG 28/10 11:52 156 WIDE1-1 5257.19N 00547.37E 0Km 0ø
NODE29-2 28/10 11:47 71 N
CB9SNK-15 28/10 11:41 7790
RF29FN 28/10 11:24 17
GM1GVM-15 28/10 11:14 29
SF6JT 28/10 11:11 2
FRA3WC 27/10 15:35 61
FRA1DC 27/10 15:16 73
HEM201 27/10 15:12 7
HEM454 27/10 14:56 8 D
HEM254 27/10 14:54 7
HEM550 27/10 14:44 2
HED228 27/10 14:40 37
DCE932 27/10 14:26 2 HEM454
ME01BS-1 27/10 14:21 19 FEDNOD
FEDNOD 27/10 14:21 30 D
DNX812 27/10 14:20 3
HED413 27/10 14:15 1
ME01BS-2 27/10 14:15 6 FEDNOD
DNO275 27/10 14:14 7
ME01BS 27/10 14:10 4 FEDNOD
MA4NOD 27/10 13:58 19 N
DX0LER 27/10 13:57 4 N
N0DIT 27/10 13:56 3 N
DX0WX 27/10 13:48 1
TI1NOD 27/10 13:40 89
BW1PR 27/10 13:39 51
NL1RVN-15 27/10 13:16 5
JK3NOD 27/10 13:13 31 N
CZ0NDO 27/10 12:50 1
M11SAX 27/10 12:46 1 N
DQA464-15 26/10 13:11 39
DGR277-15 26/10 13:09 66
GE39UL-15 25/10 13:30 28
DQA464 25/10 13:19 4
NL0ZUT-15 24/10 12:21 43
UCKNOD 24/10 09:12 2
CB0THO 23/10 22:31 11
(End of list)
F6FBB Packet Radio BBS/MailboX ÛÛ ÜßÛÜ ÜÛÛ ÛßÛÜ ßÛÛß ÛÛÜ Û
QTH Scharsterbrug (Friesland) Ü ÛÛ Û ÛÛ ÛÛ ÛßÛÜ ÛÛ Û ßÛÛ
Holland JO22VW ßß ßß ßßßß ß ßß ßßßß ß ß
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail
| |