OpenBCM V1.07b5 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

FU0BOX

[JO64HI Fuhlendor]

 Login: GUEST





  
DCT645 > DXNEWS   21.01.12 13:38l 43 Lines 1997 Bytes #999 (11) @ MVP
BID : LM1BBS645_2F
Read: GUEST
Subj: dx-mh
Path: FU0BOX<UE0BBS<BBS645
Sent: 120121/1238z @:BBS645.#HST.MVP.DEU.EU [OpenBCM] OBcm1.07b5_bn4 LT:011
From: DCT645 @ BBS645.#HST.MVP.DEU.EU (13ct2494)
To:   DXNEWS @ MVP
X-Info: Sent with login password

CT0HST:CT1NET> MHEARD (45/60)
      0s P1  DCT645-4       3s P1  BN1OBB         5s P1  KR2GAT
      6s P1  CB0ESN         7s P1  BBS645         7s P1  DCT645
      8s P1  DCT645-2      10s P1  DCT645-3      27s P1  I01SAA
     35s P1  CB0MER        56s P1  DCT645-1      56s P0  CT0NOD
  2m,23s P0  GS1HST-15  6m,15s P0  HSTNOD     6m,16s P0  CT1NET-1
  7m,49s P1  MK1NVP     1h,13m P1  DCT645-5   1h,13m P0  RUS001
  1h,14m P1  DCT645-6   1h,14m P0  DCT645-9   1h,14m P0  RD3TWA-10
  1h,14m P1  DCT645-7   1h,24m P0  HSTNOD-8   1h,28m P0  CT1NET
  1h,33m P0  KH1HST     2h, 5m P0  DCT645-14  2h,16m P0  HSTNOD-9
  2h,34m P0  CT0HST    14h,47m P0  DCT645-12 14h,47m P1  BBS645-8
 14h,50m P1  BBS645-9  14h,52m P0  DCT645-13 15h,17m P0  NODES
  1d,17h P0  HED228-15  1d,18h P0  HED228     1d,18h P0  HED228-14
  1d,18h P0  DCT645-11  1d,20h P1  WA1NET     2d,19h P1  BBS645-10
  2d,19h P1  DRS800     3d, 3h P1  CT0NOD-9   3d, 3h P1  CT1NOD-9
  3d, 6h P1  BBS645-7   6d, 4h P0  HSTNOD-3
DCT645 de CT1NET (13:36)>
HSTNOD:CT0NOD}
Rufzeichen Pakete  Port  Zeit      Sig.  Typ
DCT645-6    28     0     0:0:0     S4
DCT645-5    21     0     0:0:17    S4
DKM666-1    1      0     0:0:44    S4
DKM666-15   8      0     0:0:47    S4
RUS001      38     0     0:0:47    S4
DKM666-14   1      0     0:2:7     S4
BBS645      8      0     0:2:12    S4
DKM666      188    0     0:4:1     S4
DCT645      130    0     0:7:28    S4
FU6NOD      862    0     0:11:38   S4      Node
RD3TWA-10   10     0     0:24:15   S4
CT1NET      217    0     0:31:46   S4      Node
DCT645-7    3      0     0:32:25   S4
KH1HST      117    0     0:52:6    S4
DCT645-1    64     0     1:0:8     S4
GS1HST      4      0     1:13:32   S4
CT0HST      36     0     1:53:6    S4
DCT645-3    81     0     2:29:4    S4
FU0BOX      66     0     2:54:43   S4
FU0NET      70     0     4:14:19   S4
DCT645-6: Getrennt von CT0NOD (via CT1NET)


Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail


 13.02.2026 04:38:57lZurueck Nach oben