OpenBCM V1.07b5 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

FU0BOX

[JO64HI Fuhlendor]

 Login: GUEST





  
CB0RPS > DXNEWS   16.06.07 22:49l 67 Lines 2962 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 52914_JO1RIN
Read: GUEST
Subj: MH List NL9SBG 16-06-2007
Path: FU0BOX<CB0OB<DP0RBL<CB0BBS<NL3CDR<NL3IPR<JO1RIN
Sent: 070616/2038Z @:JO1RIN.FRL.NLD.EU #:52914 [ScharsterBrug]  $:52914_JO1RIN
From: CB0RPS@JO1RIN.FRL.NLD.EU
To  : DX@WW

Mailer  : MsgEdit 2.1
Date    : 16 juni 2007, 20:40
Subject : MH List NL9SBG 16-06-2007
To      : DX@WW
From    : CB0RPS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----ùùù
NL9SBG:BRIDGE} Heard list for 26.780 Mhz.[LSB/1k2/PA0HZP SCC kaart]

Callsign  Date  Time  Frames  Via       Type     Position        Dist Dir
NOD0CA    16/06 20:30   3515            DN   
SAR0CA-8  16/06 20:30   5542                 
FRA624-8  16/06 20:24      7                 
SAR0CA    16/06 20:22   1269  TCPIP     D    3913.29N 00907.08E 1545Km 169ø
TCPIP     16/06 20:22    254            D    
FRA001-8  16/06 20:14     43                 
POR031    16/06 20:10     59            D    
ITA863-8  16/06 14:28     54                 
FRA001    16/06 13:26     11                 
NOD001    16/06 13:16     31                 4305.67N 00041.51E 1157Km 201ø
FRA1ZE    16/06 12:31     18                 
FRA001-1  16/06 12:19      4                 4305.67N 00041.51E 1157Km 201ø
1RWE3G    16/06 11:35     35                 
GER189    16/06 10:52     58                 
BX0RDB    16/06 10:52      9                 
SAR0CA-1  16/06 10:07    133                 
PER1UM    14/06 18:36    169  NOD0CA         
PER1UM-1  14/06 14:30     17  NOD0CA         
NOD031    13/06 21:39     15                 
FRA624-7  13/06 21:29      5                 
POR031-1  13/06 20:30     29  SAR0CA         3706.13N 00828.38W 2077Km 218ø
POR031-2  13/06 19:35     10             N   
ITA798    13/06 11:55     83  NOD0CA         
XX0CAG-8  12/06 13:55      5                 
DIGSAR    11/06 14:21    193            D    3912.59N 00909.97E 1547Km 169ø
QRT       10/06 14:04     75            D    
NL9SBG    10/06 11:47      8  QRT            5257.32N 00547.62E   0Km   0ø
FRA998    08/06 20:41     88                 
FRA999    08/06 20:09     33                 
COR01     08/06 19:59    103                 
DPM309    08/06 18:51     28  NOD0CA         
ITA863    07/06 15:19     31                 
FRA199    07/06 14:44      1                 
FRA8TN    07/06 14:06     98                 
FRA8TN-8  07/06 14:02     20                 
FRA1TN-10 07/06 14:02     55                 4610.00N 00310.57E 777Km 195ø
FRA1TN-1  07/06 13:56     58  TCPIP          4610.00N 00310.57E 777Km 195ø
SAR0CA-2  07/06 11:22   1818            DN   
DIG1TN    06/06 21:37     19                 
DX        06/06 20:12      2            D    
FRA1TN-4  06/06 11:12      6  DIGSAR         
DIG073    06/06 10:06      1            D    
GER1FR    05/06 18:04     12  SAR0CA-2       
255       03/06 12:25      2            D    
FRA073    03/06 12:07     21  SAR0CA-2       
(End of list)

 


   F6FBB Packet Radio BBS/MailboX     ÛÛ ÜßÛÜ ÜÛÛ  ÛßÛÜ ßÛÛß ÛÛÜ Û
   QTH Scharsterbrug (Friesland)    Ü ÛÛ Û ÛÛ  ÛÛ  ÛßÛÜ  ÛÛ  Û ßÛÛ
   Holland JO22VW                    ßß   ßß  ßßßß ß ßß ßßßß ß   ß
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail


 13.02.2026 21:53:54lZurueck Nach oben