DCT645 > INFO 05.08.15 10:39l 58 Lines 2199 Bytes #999 (0) @ EU
BID : 4211_BBS645
Read: RY7HRO GUEST
Subj: RX 04-08-2015
Path: FU0BOX<KS1BBS<DBX233<BX0RBL<NL3PRC<FRA199<FRA485<BBS645
Sent: 150804/1924Z 4211@BBS645.#VR.MVP.DEU.EU
*** Verbunden mit CT1NET (04.08.15 21:23:34)
RaspBerry PI PI-LIN-BPQ
CT1NET -> <C>ONNECT <B>YE <I>NFO <R>OUTES <P>ORTS <MH>EARD
c 1 condor-1
CT1PI:CT1NET} Connected to CONDOR-1
CONDOR:CT4NOD} (C)onnect (Q)uit (H)ilfe (I)nfo (M)heard
=>
m
CONDOR:CT4NOD}
Rufzeichen Pakete Port Zeit Sig. Typ
DCT645-10 515 1 0:0:0
DNX540 8255 0 0:0:5 S7 Node
CT0NET 11716 0 0:0:7 S9+ Node
DATZE1 1842 0 0:0:13 S1 Node
VR1NOD-1 173 0 0:0:18 S7
DCT645-12 116 1 0:0:20
CT0NOD 2235 0 0:1:20 S9+ Node
SOLAR-1 64 0 0:2:17 S3
DAB540-15 296 0 0:2:28 S8
FU6GAT 140 0 0:3:34 S7
DCT645 28 1 0:3:37
BBS645 647 1 0:7:5
DICO0D 223 0 0:8:41 S8 Node
CT1NET 1771 1 0:9:9
DKM666 718 0 0:13:34 S7
DND665 4283 1 0:14:22 Node
DCT645-3 1 0 0:14:34 S7
CB1GER-10 638 1 0:17:40
DND347 33 0 0:26:14 S8
JO64NB-1 7 0 0:31:54 S2
DCT645-11 69 1 0:31:55
VR2NOD 4 0 0:42:40 S0
DCT645-14 671 1 0:44:15
SOLAR 194 0 0:45:43 S1
DNO800-10 24 0 0:48:39 S1
DAB540 2 0 1:6:31 S1
RF29FN 2 0 1:56:41 S3
FRB001-8 6 0 2:1:16 S5
SOLAR-3 2 0 2:6:28 S1
FRB001-4 11 1 2:12:0
FRB001-10 27 0 2:51:44 S5
DCT645-13 15 1 2:55:4
FRB001-7 128 0 4:26:24 S9+
FRB013-8 1 0 8:53:15 S7
DCT645-15 195 1 8:59:48
CT0PI-1 34 0 9:0:2 S9+
FRB001-1 1 0 9:1:26 S8
HEM254 2 0 9:23:17 S5
AT1VOL 11 0 10:26:50 S6
AT1BLS 6 0 10:26:51 S8
CB0VER 36 0 10:33:2 S3
FRB001-5 28 0 11:27:15 S9+
FRB013-7 28 0 11:51:56 S9+
73 de DCT645
Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail
|