OpenBCM V1.07b5 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

FU0BOX

[JO64HI Fuhlendor]

 Login: GUEST





  
DCT645 > INFO     07.08.16 10:47l 64 Lines 2369 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 339_BBS645
Read: DCT645 GUEST
Subj: rx-dx-heard
Path: FU0BOX<B35THR<BX0RBL<NL3PRC<FRA199<FRA485<BBS645
Sent: 160807/0835Z 339@BBS645.#VR.MVP.DEU.EU.WW LinBPQ6.0.12

 Verbunden mit CT1PI-1 (07.08.16 10:33:55)
RaspBerry PILIN-BPQ 
Monitor Listen 1
IP link ct1net.ddns.net port 193
CT1NET -> <C>ONNECT <B>YE <I>NFO <R>OUTES <P>ORTS <MH>EARD
c 1 ct4nod
CT1PI:CT1NET} Connected to CT4NOD
mh
CONDOR:CT4NOD} 
Rufzeichen Pakete  Port  Zeit      Sig.  Typ 
DCT645-15   218    1     0:0:0            
UKR001-12   239    0     0:0:8     S8     
DCT645-14   651    1     0:0:16           
BBS645      3933   1     0:0:21           
CT0PI-4     36     0     0:0:21    S9+    
CB1GER      311    0     0:0:48    S9+    
DCT645-11   337    1     0:1:53           
CT1NET      5881   1     0:2:21           
CT0NOD      4541   0     0:4:31    S9+     Node
UKR001      425    0     0:4:47    S4     
CT0NET      6811   0     0:8:32    S9+    
DND665      7107   0     0:16:34   S9+     Node
DNX540      10143  0     0:17:26   S8      Node
DKM666      551    0     0:18:59   S8     
DCT645-12   536    0     0:25:18   S5     
DCT645      407    0     0:26:11   S9+    
MJ7HST      81     0     0:26:12   S9+    
DCT645-10   416    1     0:26:15          
FU6GAT      363    0     0:34:0    S7     
DRS800-3    187    0     0:47:58   S4     
DE1^Y^P-4   1      1     1:27:20          
SOLAR-3     31     0     1:30:2    S2     
DATZE1      34     0     1:32:15   S4      Node
DCT645-1    72     0     1:36:0    S7     
SOLAR-6     101    0     1:44:6    S0     
DAB540-15   152    0     1:49:19   S8     
DAB540      37     0     1:53:35   S3     
OD1S'-7     1      1     1:58:39          
SOLAR       164    0     2:4:58    S1     
DRS800-2    26     0     2:18:12   S1     
OD1S3       1      1     2:48:20          
VR1NOD      369    0     3:4:58    S8     
OD1S6-9     1      1     3:11:38          
NL9NKG-9    37     0     10:49:34  S1     
FRA485-3    253    0     10:50:16  S6     
NL9NKG-10   22     1     10:52:30         
DCT645-5    80     0     10:58:36  S9+    
OP1BR-5     11     0     11:0:39   S5     
NL9ZZE      8      0     11:1:35   S4     
FRNOD       85     0     11:1:51   S5     
FRA475      6      0     11:5:23   S9+    
NL3ZZE      1      0     11:7:15   S4     
DCT645-13   690    1     11:7:54          
ROMU        12     0     11:14:42  S9+    
FRA475-3    8      0     11:15:10  S8     
FRA485-1    16     0     11:15:34  S8     
OP1BR       3      0     11:15:43  S2     
CT0PI-1     20     0     11:26:38  S9+







Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail


 10.02.2026 21:06:47lZurueck Nach oben