| |
DRS800 > ALLE 26.08.07 09:30l 63 Lines 3118 Bytes #999 (0) @ EU
BID : Q8HDBO800001
Read: DKM666 HGW37W GUEST
Subj: Linkliste
Path: FU0BOX<AS1BOX<DOK001<D2BOX<DBX606<DBX826<DBO800
Sent: 070826/0749z @:DBO800.#UER.MVP.DEU.EU [UERBOX] OBcm1.06
From: DRS800 @ DBO800.#UER.MVP.DEU.EU (Rene)
To: ALLE @ EU
X-Info: No login password
--== NODE-LISTE MECKLENBURG-VORPOMMERN und angrenzende NODES im Raum
BRANDENBURG ==--
ROSNOD
/ |
40,5km/ |38,8km
/ |
MV1NOD |
\ DND665/FU0NET
100,3km\ |
\ |63.6km
\ |
DIGIRE
|\
| \
135.3km| \107.8km
| \
58,2km | \
DNO891--------UCKNOD \ DIQ826/DNO826
| \ \ /
| \ \ /24,80km
22,4km| 27,8km \ \ /
| \ \/
EW0NET DNO800
DNO313
LEGENDE:
-----------------------------------------------------------------------------|
NODE | QTH | System | Bemerkung | QRV zeiten | LOC |
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
MV1NOD | Gnoien-Wasdow (MVP) |X1J5 | Funk CH24 | 24 h |JO63JX|
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
FU0NET | Fuhlendorf (MVP) |TNN | Inet | 24 h |JO64HI|
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
DND665 | Fuhlendorf (MVP) |X-1J4P | Funk Ch24 | 24 h |JO64HI|
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
ROSNOD | Rostock (MVP) |X-1J4P | Funk Ch24 | 24 h |JO64CC|
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
DIGIRE | Piekberg Rügen(MVP) |X1J5 | Funk Ch24 | 24 h |JO64SN|
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
DNO800 |Gross-Luckow (MVP) |Xnet1.37| Funk Ch24 | 24 h |JO63VN|
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
DIQ826 |Ueckermünde (MVP) |Xnet1.37|TestBetrieb| zeitweise |JO73AR|
DNO826 |Ueckermünde |Xnet1.37|TestBetrieb| zeitweise |JO73AR|
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
DNO313 | Eberswalde (BRB) |WSTOP | Funk Ch24 | 24 h |JO62WU|
EW0NET | Eberswalde |Xnet1.37| Inet | 24 h |JO62WU|
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
DNO891 | Zerpenschleuse(BRB) |X-1J | Funk Ch24 | 24 h |JO62SU|
-------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|
UCKNOD | Falkenhagen (BRB) |X1J5 | Funk Ch24 | 24 h |JO63VI|
-------|--------------------------------------------------------------|------|
Liste from Sysop DND665 Danilo&DKM666 06.04.2007
Ueberarbeitet vom DRS800 (Rene) Sysop vom DNO800 07.04.2007
Aktuallisiert am 12.August 2007 (de DRS800)
Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail
| |